Deelnemer PRIJS CATa CAT KG NAAM1 SPORTSCHOOL
445 1 a2 a2-1 24 Delano Bhaggoe Pijloo Sports
472 2 a2 a2-1 24 Arido Alnikabi B.C.Hikari
213 3 a2 a2-1 24 Nehis Osagie Survival Do
226 1 a3 a3-1 27 David Broere S.I.Frits v.d.Werff
119 2 a3 a3-1 27 Melle v.d. Ham JS Bos/Meester
88 3 a3 a3-1 27 Mitchel v.d. Vliet S.S.Slingerland
457 1 a4 a4-1 28 Lein Mulder S.S.Geelhoed
59 2 a4 a4-2 30 Bruno v. Beek Dojo 't Loo
268 3 a4 a4-2 30 Wesley Witte Kodokan Purmerend
185 4 a4 a4-1 30 Loek.v Montfort S.S.de Lange
216 1 a5 a5-1 34 Jelani Belgrave Survival Do
57 2 a5 a5-1 34 Jim Baltus Dojo 't Loo
25 3 a5 a5-1 34 Levi Dijkhuizen Judo Gouweleeuw Delft
212 1 a6 a6-1 37 Dylan Luca Survival Do
523 2 a6 a6-1 38 Douwe Baert Ebi-Sports
186 3 a6 a6-1 38 Duco Krijvenaar S.S.de Lange
567 1 b2 b2-1 27 Rajmond Farkas Central S.S. Budapest KSI 
426 2 b2 b2-1 25 Delano Deira Kui-Sun
468 3 b2 b2-1 27 Silvijn Wattimena B.C.Hikari
60 1 b3 b3-1 30 Eric Ham Glossop J.C.
518 2 b3 b3-1 30 Sivil Schoorl Ebi-Sports
502 3 b3 b3-1 30 Carlito Antonio V.d.Kamp Sport
180 1 b4 b4-1 34 Thomas Beentjes S.S.de Lange
477 2 b4 b4-1 34 Tim Banen S.I.Schiedam
264 3 b4 b4-2 34 Stef Papadopoulos Kodokan Purmerend
400 4 b4 b4-2 34 Mees Bakker Yamaguchi
176 1 b5 b5-1 38 Ralph Hoogeboom S.S.de Lange
122 2 b5 b5-1 38 Joel v. Os JS Bos/Meester
267 3 b5 b5-2 38 Dijlan Witte Kodokan Purmerend
24 4 b5 b5-2 38 Thijs v. Dam Judo Gouweleeuw Delft
376 1 b6 b6-2 40 Jesper Smink S.I.Hoogland
145 2 b6 b6-1 42 Coen Stoop S.I.Tom v.d. Kolk
219 3 b6 b6-2 42 Jonathan Souley Survival Do
121 4 b6 b6-1 42 Timo de Jager JS Bos/Meester
377 1 b7 b7-1 46 Stijn v.d. Berge S.I.Hoogland
189 2 b7 b7-1 46 Max v. Eerden S.S.de Lange
158 3 b7 b7-1 46 David Wessels S.I.Tom v.d. Kolk
120 1 b8 b8-1 50 Luca Verheijen JS Bos/Meester
263 1 b9 b9-1 55 Bryan Nap Kodokan Purmerend
422 2 b9 b9-1 59 Patrick Muileboom Kui-Sun
49 1 c1 c1-1 34 Tim Kuipers Dojo 't Loo
466 2 c1 c1-1 34 Jesse Wattimena B.C.Hikari
101 3 c1 c1-1 34 Isaac Croes Den Edel Fun to be Fit
3 1 c2 c2-1 38 Jordan Carlver A.S.L.Club Normand Aircel
124 1 c2 c2-1 38 Jelmer Touw JS Bos/Meester
331 2 c2 c2-1 73 John Jayne Moberly J.C.
169 2 c2 c2-1 37 Vince Raijmakers Kenchutai
348 3 c2 c2-1 38 Tornike Tsjakadoua 0
458 1 c3 c3-2 42 Kevin Bakker B.C.Hikari
462 3 c3 c3-1 42 Mike Cramer B.C.Hikari
117 4 c3 c3-2 40 Coen Hansen JUVEKO
336 1 c4 c4-1 46 Frank de Wit Ben Rietdijk Sport
419 2 c4 c4-1 46 Jimmy van Meurs Kenamju
238 3 c4 c4-1 46 Sander Stengewis S.S.Cees Veen
159 1 c5 c5-2 50 Fabian Gahler S.I.Tom v.d. Kolk
418 2 c5 c5-1 50 Rex Stoelinga Kenamju
431 3 c5 c5-1 50 stian Bakken Norwegian National Team
464 4 c5 c5-2 50 Jim Buissink B.C.Hikari
461 1 c6 c6-2 55 Raimo v. Nooy B.C.Hikari
1 2 c6 c6-1 55 Romain Thiry A.S.L.Club Normand Aircel
44 2 c6 c6-1 55 Thijs Lesterhuis Dojo 't Loo
241 3 c6 c6-1 55 Rick Kramer S.S.Cees Veen
588 4 c6 c6-2 55 Leo Barbault Club Olympique de Troyes
465 1 c7 c7-2 60 Rafael Galarino Cipriano B.C.Hikari
387 2 c7 c7-2 58 Nino Struik S.I.Hoogland
155 3 c7 c7-1 60 Arjen v. Dijk S.I.Tom v.d. Kolk
340 4 c7 c7-1 60 Idse Bruil Randers de Geus
421 1 c8 c8-1 66 Jordy Bakkes Kai-in-Sho
302 2 c8 c8-1 66 Jeroen Meekel Judo Yushi
301 3 c8 c8-1 63 Jesse Hogerheijde Judo Yushi
494 1 c9 c9-1 70 Jason Morgenstond V.d.Kamp Sport
170 1 d2 d2-1 49 Jamie Raijmakers Kenchutai
183 1 d2 d2-1 46 Roel v. Montfort S.S.de Lange
309 2 d2 d2-1 48 David Koopstra Judo Yushi
311 3 d2 d2-1 50 Rico v.d. Bergen Judo Yushi
319 1 d3 d3-1 55 Danny Bakker Ben Rietdijk Sport
116 2 d3 d3-1 52 Tim Hansen JUVEKO
127 3 d3 d3-1 55 Alex Bos JS Bos/Meester
410 1 d4 d4-1 60 Cunnar Kops Kenamju
318 2 d4 d4-1 60 Patrick Abbink Ben Rietdijk Sport
156 3 d4 d4-2 60 Kevin de Wit S.I.Tom v.d. Kolk
332 4 d4 d4-2 60 Stefan Uijtendaal Ben Rietdijk Sport
392 1 d5 d5-2 65 Rick v.d. Schootbrugge S.I.Hoogland
594 2 d5 d5-1 66 Tommy Macias Judogymnasiet
414 3 d5 d5-2 66 Cuus Clous Kenamju
412 4 d5 d5-1 66 Jos Bakker Kenamju
573 1 d6 d6-2 73 Peter Heim Central S.S. Budapest KSI 
320 2 d6 d6-1 73 Marc de Boer Ben Rietdijk Sport
325 3 d6 d6-2 73 Bas Rosenmuller Ben Rietdijk Sport
287 4 d6 d6-1 73 Gijs v. Erven J.V.de Uitkomst
40 1 d7 d7-1 81 Timo Lesterhuis Dojo 't Loo
543 2 d7 d7-1 81 Florian Hoogendoorn Theo Meijer Sport
112 3 d7 d7-1 81 Sjoerd v. Mierlo Den Edel Fun to be Fit
210 1 d8 d8-1 90 Thijs v. Huigenbar S.S.Helsdingen
73 2 d8 d8-1 90 Harry Godwin Bath Judokwai
563 1 e1 e1-1 55 Marek Senkyr Judo Team Sokol Jihlava
441 1 e2 e2-1 59 Kim Malmberg Borlange
541 2 e2 e2-1 60 Robert Truidemen Theo Meijer Sport
601 3 e2 e2-1 60 Anders Ropbertsson Judogymnasiet
604 1 e3 e3-1 66 Philip Hellqvist Judogymnasiet
322 2 e3 e3-1 66 Jeffrey Krab Ben Rietdijk Sport
409 3 e3 e3-1 66 Sem Zijlstra Kenamju
323 1 e4 e4-1 73 David Miccoli Ben Rietdijk Sport
606 2 e4 e4-1 73 Mans Tillman Judogymnasiet
236 3 e4 e4-2 73 Danny Thijssing S.S.Cees Veen
408 4 e4 e4-2 73 Steinar Henskes Kenamju
612 1 e5 e5-1 81 Conny Isgren Judogymnasiet
338 2 e5 e5-1 81 Tim Schaper Randers de Geus
530 3 e5 e5-1 81 Noelv.'t End Theo Meijer Sport
536 1 e6 e6-1 90 Hessel Kruk Theo Meijer Sport
43 2 e6 e6-1 90 Florian Burguet Club Olympique de Troyes
476 1 e7 e7-1 100 Tobias Mol B.C.Hikari
66 1 f2 f2-1 24 Naomi de Graaff HABC Dun Hong
250 1 f4 f4-1 30 Roos Dekker S.S.Cees Veen
53 1 g3 g3-1 28 Elise Kuipers Dojo 't Loo
16 1 g4 g4-1 32 Natasha Fraser The Parks Judo Club
473 2 g4 g4-1 32 Celine Langrenez B.C.Hikari
132 3 g4 g4-1 30 Monique v.d. Zaag J.C.Kollum
356 1 g5 g5-1 36 Imogen de Roos Randers de Geus
249 2 g5 g5-1 36 Lesley Koorn S.S.Cees Veen
148 3 g5 g5-1 36 Sylvie Gerszt S.I.Tom v.d. Kolk
577 1 g7 g7-1 44 Fanni Toth Central S.S. Budapest KSI 
52 2 g7 g7-1 44 Maaike Stevenson Dojo 't Loo
140 1 h3 h3-1 40 Brittany von Gerhardt Tai-Otoshi
80 1 h3 h3-1 36 Laura Donker S.S.Slingerland
251 2 h3 h3-1 40 Sien Vandeputte J.C.Kawaishi
463 3 h3 h3-1 36 Demi Cramer B.C.Hikari
459 1 h4 h4-1 44 Merel de Wit B.C.Hikari
61 2 h4 h4-1 44 Kim Akker HABC Dun Hong
45 3 h4 h4-1 44 Gaby de Bij Dojo 't Loo
161 1 h5 h5-1 48 Robin Granaat S.I.Tom v.d. Kolk
31 2 h5 h5-1 48 Naomi v.d. Linden Judo Gouweleeuw Delft
275 3 h5 h5-1 48 Anne v. Dalen Deltasport
512 1 h6 h6-1 52 Nicole Garcia-Rios S.I.Schiedam
306 1 h7 h7-1 57 Ashley Paalvast Judo Yushi
305 2 h7 h7-1 57 Sabine Vermeulen Judo Yushi
335 3 h7 h7-1 57 Caroline de Wit Ben Rietdijk Sport
14 1 h8 h8-1 65 Hannah Lewis The Parks Judo Club
200 2 h8 h8-1 70 Kiara Hanst Fuyiama
354 3 h8 h8-1 61 Marielle Valkenburg Randers de Geus
560 1 i3 i3-1 48 Katerina Kolouchova Judo Team Sokol Jihlava
442 2 i3 i3-1 43 Jennifer Malmberg Borlange
579 1 i4 i4-1 52 Mia Hermansson Judogymnasiet
64 2 i4 i4-1 52 Kimberley Sterk HABC Dun Hong
538 3 i4 i4-1 52 Denise Norton Theo Meijer Sport
404 1 i5 i5-1 57 Jamie Lee Leonara Kenamju
405 2 i5 i5-1 57 Maud van Kempen Kenamju
248 3 i5 i5-1 57 Linda Bakker S.S.Cees Veen
39 1 i6 i6-1 63 Vanessa Martins Bayer Leverkussen
115 2 i6 i6-1 63 Elaine Hanssen Taradoshi
36 3 I6 I6-1 63 Naomi Walcot Judo Gouweleeuw Delft
328 1 i7 i7-1 70 Karen Stevenson Ben Rietdijk Sport
327 2 i7 i7-1 70 Michelle Steenvoorden Ben Rietdijk Sport
525 3 i7 i7-1 70  Babet v. Pijgelen Theo Meijer Sport
583 1 j2 j2-1 52 Nina Gustafsson Judogymnasiet
582 2 j2 j2-1 52 Amy Nylander Judogymnasiet
584 1 j3 j3-1 57 Emelie Ranhult Judogymnasiet
401 2 j3 j3-1 57 Amber von Gerhardt Kenamju
586 1 j4 j4-1 63 Anna Bernholm Judogymnasiet
90 2 j4 j4-1 63 Bibi Bouwen S.S.Slingerland
585 3 j4 j4-1 63 Caroline Macias Judogymnasiet
589 1 j5 j5-1 70 Frida Karlsson Judogymnasiet
495 2 j5 j5-1 70 Natasja v. Suijdam V.d.Kamp Sport